| POS | DRIVER | TIME |
|---|---|---|
| 1 | 1:13.889 | |
| 2 | 1:14.010 | |
| 3 | 1:14.028 | |
| 4 | 1:14.265 | |
| 5 | 1:14.517 | |
| 6 | 1:14.541 | |
| 7 | 1:14.665 | |
| 8 | 1:14.772 | |
| 9 | 1:15.006 | |
| 10 | 1:15.484 | |
| 11 | 1:15.500 | |
| 12 | 1:15.673 | |
| 13 | 1:15.760 | |
| 14 | 1:15.760 | |
| 15 | 1:15.801 | |
| 16 | 1:15.872 | |
| 17 | 1:16.001 | |
| 18 | 1:16.354 | |
| 19 | 1:16.642 | |
| 20 | 1:16.866 | |
| 21 | ||
| 22 |
| POS | DRIVER | TIME | STOPS |
|---|---|---|---|