| POS | DRIVER | TIME |
|---|---|---|
| 1 | 1:33.030 | |
| 2 | 1:33.148 | |
| 3 | 1:33.194 | |
| 4 | 1:33.455 | |
| 5 | 1:33.783 | |
| 6 | 1:33.813 | |
| 7 | 1:33.970 | |
| 8 | 1:33.997 | |
| 9 | 1:34.087 | |
| 10 | 1:34.110 | |
| 11 | 1:34.170 | |
| 12 | 1:34.280 | |
| 13 | 1:34.291 | |
| 14 | 1:34.447 | |
| 15 | 1:34.495 | |
| 16 | 1:34.592 | |
| 17 | 1:34.761 | |
| 18 | 1:35.305 | |
| 19 | 1:35.581 | |
| 20 | 1:38.378 | |
| 21 | 1:37.378 | |
| 22 |
| POS | DRIVER | TIME | STOPS |
|---|---|---|---|