| POS | DRIVER | TIME | STOPS |
|---|---|---|---|
| POS | DRIVER | TIME |
|---|---|---|
| 1 | 1:33.459 | |
| 2 | 1:33.469 | |
| 3 | 1:33.739 | |
| 4 | 1:34.052 | |
| 5 | 1:34.158 | |
| 6 | 1:34.260 | |
| 7 | 1:34.299 | |
| 8 | 1:35.113 | |
| 9 | 1:35.254 | |
| 10 | 1:35.263 | |
| 11 | 1:35.690 | |
| 12 | 1:35.753 | |
| 13 | 1:35.778 | |
| 14 | 1:35.898 | |
| 15 | 1:35.974 | |
| 16 | 1:36.418 | |
| 17 | 1:36.536 | |
| 18 | 1:36.741 | |
| 19 | 1:36.769 | |
| 20 | 1:36.798 | |
| 21 | 1:38.191 | |
| 22 |