| POS | DRIVER | TIME | STOPS |
|---|---|---|---|
| POS | DRIVER | TIME |
|---|---|---|
| 1 | 1:34.669 | |
| 2 | 1:34.798 | |
| 3 | 1:35.190 | |
| 4 | 1:35.578 | |
| 5 | 1:35.602 | |
| 6 | 1:36.108 | |
| 7 | 1:36.433 | |
| 8 | 1:36.765 | |
| 9 | 1:36.861 | |
| 10 | 1:37.437 | |
| 11 | 1:37.629 | |
| 12 | 1:37.945 | |
| 13 | 1:38.221 | |
| 14 | 1:38.828 | |
| 15 | 1:38.871 | |
| 16 | 1:39.150 | |
| 17 | 1:39.883 | |
| 18 | 1:40.330 | |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 |